【重要】ドンパチのバランス調整について
先日、お知らせいたしましたとおり、いくつかの問題に対して解決に向けたアプローチを行うため、各種仕様の変更およびバランス調整を行いました。
今回解決を目指した問題点
- ドンパチの戦闘時間が長く、時間的な拘束が厳しい。
- 攻撃陣を中心に速攻戦術が強く、戦術の幅が狭い。
変更内容について
ドンパチの戦闘時間が長く、時間的な拘束が厳しい。
B~Gランクの連合Ptについて、大幅に減少させることで30分以内に完全勝利による決着となるよう、ゲームバランスを調整いたしました。
また、連合Ptの増加については、連合Lv.だけでなく、連合ランクによる補正も加えることで、各連合のランクと強さに応じた連合Ptになるよう仕様を変更します。
現状B~Gランクの連合では、参戦人数が少なかったり、総戦力が不足したりして、30分の間、攻撃し続けても完全決着に至らないことが多い状況となっておりました。
今回の変更により、各ランク帯の平均的な参戦人数でも、時間内に完全決着となる確率が高まります。
攻撃の陣を中心に速攻戦術が強く、戦術の幅が狭い。
上位ランク帯のドンパチにおいては、連合Ptを増加することで、短期での決着を難しくし、反撃の機会を得られる可能性を残し、戦術の幅を広げ、別の戦術が選択できるようにいたしました。
また、ドンパチが進むにつれ大きく戦況が動くよう連撃に関する奥義や、継続戦闘に関する奥義の調整を行いました。
これにより、参戦人数の少ない連合でも連撃数を多く稼いだり各自個別の戦術を駆使したりすることで、より活躍できる可能性を広げました。
具体的な変更については下記リストのとおりとなります。
連合Ptの調整
※連合レベル35のSランク連合の場合は3,000,000Ptとなります。- 連合レベルによる連合Pt
| 連合レベル | 連合Pt |
|---|---|
| 35 | 600,000 |
| 34 | 550,000 |
| 30 | 500,000 |
| 29 | 450,000 |
| 28 | 410,000 |
| 24 | 370,000 |
| 23 | 340,000 |
| 22 | 310,000 |
| 21 | 280,000 |
| 14 | 250,000 |
| 13 | 230,000 |
| 12 | 210,000 |
| 11 | 190,000 |
| 9 | 170,000 |
| 4 | 150,000 |
| 3 | 130,000 |
| 2 | 110,000 |
| 1 | 100,000 |
- ランク別連合Pt加算値
| ランク | 連合Pt加算値 |
|---|---|
| S | 2,400,000 |
| A | 1,600,000 |
| B | 1,200,000 |
| C | 650,000 |
| D | 500,000 |
| E | 250,000 |
| F | 100,000 |
| G | 50,000 |
奥義Ptの調整
※記載の無い奥義は変更ございません。| 奥義名 | 消費Pt | レベル | 効果説明 |
|---|---|---|---|
| 攻撃の 構え |
調整前:25 調整後:20 |
1 | 変更なし:襲撃部隊の攻撃力15%上昇 |
| 2 | 変更なし:襲撃部隊の攻撃力20%上昇 | ||
| 3 | 変更なし:襲撃部隊の攻撃力25%上昇 | ||
| 4 | 変更なし:襲撃部隊の攻撃力30%上昇 | ||
| 5 | 変更なし:襲撃部隊の攻撃力35%上昇 | ||
| 防御の 構え |
調整前:25 調整後:20 |
1 | 変更なし:迎撃部隊の防御力20%上昇 |
| 2 | 変更なし:迎撃部隊の防御力25%上昇 | ||
| 3 | 変更なし:迎撃部隊の防御力30%上昇 | ||
| 4 | 変更なし:迎撃部隊の防御力35%上昇 | ||
| 5 | 変更なし:迎撃部隊の防御力40%上昇 | ||
| 突撃の 構え |
調整前:30 調整後:25 |
1 | 調整前:攻撃時の獲得Pt40%上昇 調整後:攻撃時の獲得Pt60%上昇 |
| 2 | 調整前:攻撃時の獲得Pt55%上昇 調整後:攻撃時の獲得Pt75%上昇 |
||
| 3 | 調整前:攻撃時の獲得Pt70%上昇 調整後:攻撃時の獲得Pt90%上昇 |
||
| 4 | 調整前:攻撃時の獲得Pt85%上昇 調整後:攻撃時の獲得Pt105%上昇 |
||
| 5 | 調整前:攻撃時の獲得Pt100%上昇 調整後:攻撃時の獲得Pt120%上昇 |
||
| 活性の 構え |
調整前:35 調整後:15 |
1 | 調整前:自分のコストが15%回復 調整後:自分のコストが10%回復 |
| 2 | 調整前:自分のコストが20%回復 調整後:自分のコストが13%回復 |
||
| 3 | 調整前:自分のコストが25%回復 調整後:自分のコストが16%回復 |
||
| 4 | 調整前:自分のコストが30%回復 調整後:自分のコストが19%回復 |
||
| 5 | 調整前:自分のコストが35%回復 調整後:自分のコストが22%回復 |
||
| 回復の 構え |
調整前:30 調整後:20 |
1 | 変更なし:襲撃部隊が復活し、体力が40%回復 |
| 2 | 変更なし:襲撃部隊が復活し、体力が55%回復 | ||
| 3 | 変更なし:襲撃部隊が復活し、体力が70%回復 | ||
| 4 | 変更なし:襲撃部隊が復活し、体力が85%回復 | ||
| 5 | 変更なし:襲撃部隊が復活し、体力が100%回復 | ||
| ボス 強襲 |
変更なし:110 | 1 | 調整前:攻撃力を8%上昇させて襲撃 調整後:攻撃力を3%上昇させて襲撃 |
| 2 | 調整前:攻撃力を16%上昇させて襲撃 調整後:攻撃力を15%上昇させて襲撃 |
||
| 3 | 調整前:攻撃力を24%上昇させて襲撃 調整後:攻撃力を27%上昇させて襲撃 |
||
| 4 | 調整前:攻撃力を32%上昇させて襲撃 調整後:攻撃力を39%上昇させて襲撃 |
||
| 5 | 調整前:攻撃力を40%上昇させて襲撃 調整後:攻撃力を51%上昇させて襲撃 |
||
| 連射の 構え |
変更なし:30 | 1 | 調整前:総連撃数の75%分、攻撃時のPt加算 調整後:総連撃数の100%分、攻撃時のPt加算 |
| 2 | 調整前:総連撃数の100%分、攻撃時のPt加算 調整後:総連撃数の135%分、攻撃時のPt加算 |
||
| 3 | 調整前:総連撃数の125%分、攻撃時のPt加算 調整後:総連撃数の170%分、攻撃時のPt加算 |
||
| 4 | 調整前:総連撃数の150%分、攻撃時のPt加算 調整後:総連撃数の205%分、攻撃時のPt加算 |
||
| 5 | 調整前:総連撃数の175%分、攻撃時のPt加算 調整後:総連撃数の240%分、攻撃時のPt加算 |
||
| 連撃の 構え |
調整前:25 調整後:20 |
1 | 調整前:襲撃部隊の獲得連撃数が25%上昇 調整後:襲撃部隊の獲得連撃数が50%上昇 |
| 2 | 調整前:襲撃部隊の獲得連撃数が50%上昇 調整後:襲撃部隊の獲得連撃数が65%上昇 |
||
| 3 | 調整前:襲撃部隊の獲得連撃数が75%上昇 調整後:襲撃部隊の獲得連撃数が80%上昇 |
||
| 4 | 調整前:襲撃部隊の獲得連撃数が100%上昇 調整後:襲撃部隊の獲得連撃数が95%上昇 |
||
| 5 | 調整前:襲撃部隊の獲得連撃数が125%上昇 調整後:襲撃部隊の獲得連撃数が110%上昇 |
||
| 仁王の 構え |
調整前:35 調整後:20 |
1 | 変更なし:3分間、迎撃部隊戦闘後に生存でコスト回復 |
| 2 | 変更なし:4分間、迎撃部隊戦闘後に生存でコスト回復 | ||
| 3 | 変更なし:5分間、迎撃部隊戦闘後に生存でコスト回復 | ||
| 4 | 変更なし:6分間、迎撃部隊戦闘後に生存でコスト回復 | ||
| 5 | 変更なし:7分間、迎撃部隊戦闘後に生存でコスト回復 |
今後とも『龍が如く ONLINE』をよろしくお願いします。



