
強襲イベントステップアップガチャ開催!
『龍が如く 維新!極』より、新KSRキャラクター岡田 以蔵(維新極)、谷 三十郎(維新極)が登場する「強襲イベントステップアップガチャ」を開催いたします!
新キャラクターのご紹介!
5ステップ目で維新極キャラクターが1体確定!
強襲イベントステップアップガチャは5ステップ!
2ステップ目は龍玉×2と強化玉・特大×1、3ステップ目は龍玉×2と覚醒玉・特大×1、
4ステップ目では龍玉・極×1と覚醒玉・特大×1のおまけ付き!
さらに、最終ステップである5ステップ目では維新極キャラクターが1体確定となっております!
- ※5ステップ目まで購入すると1ステップ目に戻ります。
各ステップの詳細については、下記の表をご確認ください。
ステップ数 | 消費ダイヤ数 | 特典 |
---|---|---|
ステップ1 | 500 | |
ステップ2 | 700 | SSR確率2倍 龍玉×2 強化玉・特大×1 |
ステップ3 | 900 | KSR確率2.5倍、SSR確率3倍 龍玉×2 覚醒玉・特大×1 |
ステップ4 | 1,200 | KSR&SSR確率3倍 龍玉・極×1 覚醒玉・特大×1 |
ステップ5 | 1,500 | SSR確率2倍 維新極キャラクター1体確定 |
イベントの特効効果つき!
新KSRキャラクターは同時開催の強襲イベントにて、獲得できる「強襲Pt」が増加する特効効果が付与されています!
開催期間
2023年12月18日14:00~ 12月25日13:59
キャラクターのご紹介
【NEW】 KSR[人斬りの本懐]岡田 以蔵(維新極)
CV:中谷 一博
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | 決着をつけましょうボス襲撃時の獲得Ptが10%上昇とバトル開始時に味方のヒートゲージ200増加 |
バトルスキル | 暗殺剣 Lv.5(クールタイム:13)敵3体へ攻撃力530%で回避不可の2連打攻撃(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 一刀天誅の極み Lv.5(消費ゲージ:2/クールタイム:15)敵単体へ攻撃力700%攻撃と出血(10.0秒でHP15%減少)と味方全体に7.0秒間の無敵(受ける攻撃を2回まで無効)(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 人斬りの刀 Lv.5ボス襲撃時の獲得Ptが10%上昇と敵のBS・HACTの攻撃力減少を15%低減(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 死合い Lv.5自身の状態異常になる確率を-100%減少と麻痺を無効(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 暗躍の懐刀 Lv.5攻撃タイプの味方人数×6%攻撃力を上昇と×3%バトルスキルCTを加速(アビリティレベル最大時) |
奥義 | ボス闇討 Lv.1相手より連合Ptが低い時(割合)に発動可能奥義Lvによりコスト変動のボス襲撃を行う |
特性 | |||
---|---|---|---|
和服 | 暗殺者 | 維新 | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 72,972 |
攻撃力 | 13,890 |
防御力 | 8,445 |
速度 | 242 |
【NEW】 KSR[猛進の切り込み隊長]谷 三十郎(維新極)
CV:竹田 雅則
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | へへへ、観念したのか?ボス襲撃時の獲得Ptが15%上昇と全味方の防御力が25%上昇 |
バトルスキル | 剛剣一刀 Lv.5(クールタイム:14)味方全体に10.0秒間の無敵(受ける攻撃を2回まで無効)とドンパチ・タイマン時に敵3体へ60%で5.0秒間の暗闇(攻撃が当たる確率を50%減少)(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 剛毅果断の極み Lv.5(消費ゲージ:2/クールタイム:13)攻撃タイプ優先で敵単体へ防御力700%で貫通攻撃と自身のバトルスキルCTを7.0秒間30%加速(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 強欲 Lv.5自身に不死(30%で致死ダメージをHP1で耐える)と全味方へ12%分状態異常を除く全ダメージカット(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 無鉄砲 Lv.5迎撃部隊時倒された味方人数分敵の奥義pt上昇量を1低減とドンパチ・タイマン時に敵のHACTの攻撃力が-15%減少(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 傲慢な策 Lv.5自身のバトルスキルCTを攻撃タイプの敵人数×6%加速(アビリティレベル最大時) |
奥義 | 特攻の構え Lv.13分間、ボス襲撃時の獲得Pt20%上昇 |
特性 | |||
---|---|---|---|
和服 | 維新 | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 79,339 |
攻撃力 | 7,845 |
防御力 | 12,904 |
速度 | 251 |
- ※上記ステータスはLv.100時のものになります。
- ご注意
-
- ガチャを引くために必要なダイヤの数は、ゲーム内にてご確認ください。
- 提供割合およびラインナップは、ゲーム内の「ガチャ詳細」よりご確認ください。
- 上記キャラクターは、排出される可能性のあるキャラクターの紹介であり、必ずしも上記キャラクターが排出されるものではございません。
- KSRとSSRの倍率は異なります。
- 本ガチャで提供されるキャラクターは、ほかの手段でも提供を行う可能性がございます。
- 本ガチャで排出されるキャラクターの中には、獲得してもキャラクターストーリーの解放がないキャラクターもございます。ご了承ください。
- 状態異常を与える確率、および状態異常によるダメージに対して耐性を持った敵キャラクターが存在します。
- 運営上、予期せぬ理由により、内容や予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。