アリーナイベントステップアップガチャ開催!

新LRキャラクターが登場する「アリーナイベントステップアップガチャ」を開催いたします!
新キャラクターのご紹介!
5ステップ目でLRキャラクターが1体確定!
アリーナイベントで役立つ金のスマホのおまけ付き!| ステップ数 | 消費ダイヤ数 | 特典 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 500 | 金のスマホ×2 |
| ステップ2 | 700 |
金のスマホ×2 龍玉×2 強化玉・特大×1 |
| ステップ3 | 900 | LR&UR確率2.5倍 金のスマホ×2 龍玉×2 覚醒玉・特大×1 |
| ステップ4 | 1,200 | LR&UR確率3倍 金のスマホ×2 龍玉・極×1 覚醒玉・特大×1 |
| ステップ5 | 1,500 |
新LRキャラクター1体確定 金のスマホ×2 |
- ※5ステップ目まで購入すると1ステップ目に戻ります。
イベントの特効効果つき!
新キャラクターは同時開催のアリーナイベントにて「アリーナPt」が増加する特効効果が付与されています!
開催期間
2026年9月9日14:00~ 9月15日13:59
キャラクターのご紹介
【NEW】LR[裏切りを越えた仲間]エリック・トミザワ(龍8)
CV:井口 理
![LR[裏切りを越えた仲間]エリック・トミザワ(龍8)](/news/img/upload/chara/card/c5d9e267_card.png)
| スキル名 | スキル効果 |
|---|---|
| ボススキル |
全味方の防御力を40%上昇/バトル開始時に全味方に6.0秒間の無敵(受ける攻撃を2回まで無効)/バトル開始時に味方のヒートゲージを200増加 |
| リーダースキル | その気遣いを俺にも回せっての!全味方の防御力を40%上昇/バトル開始時に全味方に6.0秒間の無敵(受ける攻撃を2回まで無効)/バトル開始時に味方のヒートゲージを200増加 |
| バトルスキル | 異郷の先駆 Lv.5(クールタイム:13)敵3体へ防御力1000%攻撃と味方全体に強壮(120000ダメージまでHP減少無効)(スキルレベル最大時) |
| ヒートアクション | 街路熟知の極み Lv.5(消費ゲージ:1/クールタイム:15)敵単体へ防御力1000%攻撃と敵全体のプラス効果解除(スキルレベル最大時) |
| ヒートアクション(2) | 街路熟知の極み Lv.5(消費ゲージ:3/クールタイム:15)敵3体へ防御力1000%攻撃と敵全体のプラス効果解除と自身のバトルスキルCTを30%進行(スキルレベル最大時) |
| アビリティ(1) | 恩義の邁進 Lv.5防御タイプの味方へ12%分状態異常を除く全ダメージカットとドンパチの迎撃部隊編成時に倒された味方人数分敵の奥義pt上昇量を2低減(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(2) | 信頼の駆動 Lv.5ドンパチ・タイマン時に敵のBS・HACTの攻撃力上昇を15%低減とBS・HACTのバトルスキルCT加速を15%低減(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(3) | 過去の克服 Lv.5自身の状態異常になる確率を130%減少と防御タイプの味方の防御力を15%上昇(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(4) | 友情の胆力 Lv.5自身通常攻撃時60%の確率で敵単体へ4.0秒間の封印とドンパチ・タイマン時にバトルスキルCTを4.0秒間20%減速(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(1) | 信頼に報いる前進 Lv.1自身のヒートアクションCTを5秒減少とヒートアクションコストを1減少(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(2) | 苦境に沈まぬ心 Lv.2防御タイプの味方のバトルスキルCTを10%加速と攻撃タイプの敵のバトルスキルとヒートアクションの威力を100%低減(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(3) | 真心で拓く活路 Lv.1防御タイプの味方のBS・HACTの消費ゲージ増加を1強化(アビリティレベル最大時) |
| 奥義 | 防連の陣 Lv.15分間、自連合の迎撃部隊の防御力8%上昇と獲得連撃数5%上昇 |
| 奥義 | ボス闇討 Lv.1相手より連合Ptが低い時(割合)に発動可能奥義Lvによりコスト変動のボス襲撃を行う |
| 特性 | |||
|---|---|---|---|
| 街の住人 | 海外組織 | 龍8 | ー |
| Lv.100(最大強化時) | |
|---|---|
| 体力 | 248,357 |
| 攻撃力 | 29,068 |
| 防御力 | 59,457 |
| 速度 | 270 |
- ※上記ステータスはLv.100時のものになります。
- ご注意
-
- ガチャを引くために必要なダイヤの数は、ゲーム内にてご確認ください。
- 提供割合およびラインナップは、ゲーム内の「ガチャ詳細」よりご確認ください。
- 上記キャラクターは、排出される可能性のあるキャラクターの紹介であり、必ずしも上記キャラクターが排出されるものではございません。
- 本ガチャで提供されるキャラクターは、ほかの手段でも提供を行う可能性がございます。
- 本ガチャで排出されるキャラクターの中には、獲得してもキャラクターストーリーの解放がないキャラクターもございます。ご了承ください。
- 状態異常を与える確率、および状態異常によるダメージに対して耐性を持った敵キャラクターが存在します。
- 運営上、予期せぬ理由により、内容や予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。



