スクラッチイベントステップアップガチャ開催!

新LRキャラクターが登場する「スクラッチイベントステップアップガチャ」を開催いたします!
新LRキャラクターのご紹介!
- LR[祭夜に咲く微笑み]狭山 薫(遊) NEW!
- LR[マムシの反骨]別所 勉(遊) NEW!
5ステップ目でLRキャラクターが1体確定!
各ステップの詳細については、下記の表をご確認ください。
| ステップ数 | 消費ダイヤ数 | 特典 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 500 | 半グレステッカー×110枚 金のスクラッチ×1枚 |
| ステップ2 | 700 |
龍玉×2 強化玉・特大×1 半グレステッカー×110枚 金のスクラッチ×1枚 |
| ステップ3 | 900 | LR&UR確率2.5倍 龍玉×2 覚醒玉・特大×1 半グレステッカー×110枚 金のスクラッチ×1枚 |
| ステップ4 | 1,200 | LR&UR確率3倍 龍玉・極×1 覚醒玉・特大×1 半グレステッカー×110枚 金のスクラッチ×1枚 |
| ステップ5 | 1,500 |
新LRキャラクター1体確定 半グレステッカー×110枚 金のスクラッチ×1枚 |
イベントの特効効果つき!
新LRキャラクターは同時開催のスクラッチイベントにて、獲得できる「スクラッチPt」が増加する特効効果が付与されています!
開催期間
2026年8月3日14:00~ 8月10日13:59
キャラクターのご紹介
【NEW】LR[祭夜に咲く微笑み]狭山 薫(遊)
CV:久川 綾
![LR[祭夜に咲く微笑み]狭山 薫(遊)](/news/img/upload/chara/card/c07dd476_card.png)
| スキル名 | スキル効果 |
|---|---|
| リーダースキル | これからどこ行くん?全味方の速度を100%上昇とバトル開始時に6.0秒間の無敵(受ける攻撃を2回まで無効)/ドンパチ・タイマン時に補助タイプの味方への拘束を無効とカウンターはプラス効果解除の影響を受けない |
| バトルスキル | 宵灯の涼華 Lv.5(クールタイム:13)敵全体のカウンター解除と味方全体に7.0秒間の無敵(受ける攻撃を3回まで無効)とバトルスキルCTを7.0秒間30%加速(スキルレベル最大時) |
| ヒートアクション | 祭灯微笑の極み Lv.5(消費ゲージ:2/クールタイム:15)敵全体の状態異常予防解除とドンパチ・タイマン時に敵単体へ拘束と自身のヒートアクションCTを7.0秒間20%加速(スキルレベル最大時) |
| ヒートアクション(2) | 祭灯微笑の極み Lv.5(消費ゲージ:4/クールタイム:15)自身に5.0秒間の挑発と7.0秒間のカウンターを付与(70%の確率で攻撃力50%反撃)と味方全体に7.0秒間の無敵(受ける攻撃を3回まで無効)とドンパチ・タイマン時に敵単体のバトルスキルCTを100%進行(スキルレベル最大時) |
| アビリティ(1) | 祭日の麗人 Lv.5通常攻撃の連撃数を3加算※未開放時も有効 |
| アビリティ(2) | 夏粧の艶姿 Lv.5自身の特殊効果になる確率を130%減少とドンパチの襲撃部隊編成時にバトル終了時の連撃数が350以上で奥義pt5獲得(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(3) | 灯下の優笑 Lv.5ドンパチの襲撃部隊編成時に挑発状態の味方が存在する場合に自身の通常攻撃の連撃数を1増加と補助タイプの味方へ15%分状態異常を除く全ダメージカット(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(4) | 浴衣の刑事 Lv.5補助タイプの味方への麻痺を無効とドンパチ・タイマン時に回復タイプの敵のアビリティのバトルスキルCT後退を14%低減(最高値のみ適用)(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(1) | 夏夜のひととき Lv.2ドンパチ・タイマンで自身がカウンター発動時に全味方に5秒間の無敵(受ける攻撃を2回まで無効)と味方2体のHACTの消費ゲージを2減少※5秒毎に発動可能(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(2) | 提灯に揺れる凛花 Lv.1ドンパチの襲撃部隊編成で自身がヒートアクション発動時全味方の速度を7秒間30%上昇(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(3) | 夜風に預ける素顔 Lv.1自身のヒートアクションCTを25%加速とドンパチ・タイマン時に自身の通常攻撃の連撃数を1増加(アビリティレベル最大時) |
| 奥義 | 連撃連鎖の構え Lv.15分間、襲撃部隊の獲得連撃数70%上昇と襲撃部隊の攻撃時獲得Ptに連撃数×130Pt加算(両効果は最高値のみ適用) |
| 奥義 | 連撃の構え Lv.15分間、襲撃部隊の獲得連撃数が50%上昇(最高値のみ適用) |
| 特性 | |||
|---|---|---|---|
| 和服 | 公務員 | ー | ー |
| Lv.100(最大強化時) | |
|---|---|
| 体力 | 252,601 |
| 攻撃力 | 43,475 |
| 防御力 | 40,077 |
| 速度 | 392 |
- ※上記ステータスはLv.100時のものになります。
【NEW】LR[マムシの反骨]別所 勉(遊)
CV:木村 祐一
![LR[マムシの反骨]別所 勉(遊)](/news/img/upload/chara/card/cd5c5068_card.png)
| スキル名 | スキル効果 |
|---|---|
| ボススキル |
補助タイプの味方の防御力を50%上昇とバトル開始時に6.0秒間の無敵(受ける攻撃を2回まで無効)/補助タイプの味方の無敵はプラス効果解除の影響を受けない/自身がBS・HACTで状態異常の対象になったとき(防いでも発動)補助タイプの味方に6.0秒間の無敵(受ける攻撃を3回まで無効)と敵全体へ4.0秒間の封印 |
| リーダースキル | 直ぐにお縄じゃ補助タイプの味方の防御力を50%上昇とバトル開始時に6.0秒間の無敵(受ける攻撃を2回まで無効)/補助タイプの味方の無敵はプラス効果解除の影響を受けない/ドンパチ・タイマンで自身がBS・HACTで状態異常の対象になったとき(防いでも発動)補助タイプの味方に6.0秒間の無敵(受ける攻撃を3回まで無効)と敵全体へ4.0秒間の封印 |
| バトルスキル | 取調の悪意 Lv.5(クールタイム:13)味方全体に強壮(120000ダメージまでHP減少無効)と7.0秒間の特殊効果予防(特殊効果を2回まで無効)とドンパチ・タイマン時に敵3体へ拘束(スキルレベル最大時) |
| ヒートアクション | 不服怒声の極み Lv.5(消費ゲージ:0/クールタイム:15)攻撃力の高い敵単体の攻撃力を5.0秒間50%減少とドンパチ・タイマン時に味方リーダーへ1.0秒間の回復不可と敵単体へ拘束(スキルレベル最大時) |
| ヒートアクション(2) | 不服怒声の極み Lv.5(消費ゲージ:3/クールタイム:15)敵全体の攻撃力を5.0秒間50%減少とドンパチ・タイマン時に味方リーダーへ1.0秒間の回復不可と敵3体へ拘束(スキルレベル最大時) |
| アビリティ(1) | 不服の釈放 Lv.5自身の状態異常になる確率を130%減少とドンパチ・タイマン時に拘束状態の敵のバトルスキルCTを20%減速(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(2) | 反骨の啖呵 Lv.5補助タイプの味方へ12%分状態異常を除く全ダメージカットとドンパチの迎撃部隊編成時に倒された味方人数分敵の奥義pt上昇量を2低減(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(3) | 皮肉の一喝 Lv.5ドンパチの迎撃部隊編成で自身がBS・HACTで状態異常の対象になったとき(防いでも発動)敵全体の攻撃力を5秒間30%減少と敵3体のHACTの消費ゲージを1増加※5秒毎に発動可能(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(4) | 毒牙の怒り Lv.5ドンパチ・タイマンで敵部隊の開幕BSが3人以上のとき全味方が敵から受ける通常攻撃の連撃数増加数を3減少と敵のBS・HACTのカウンター発動確率を70%低減(※カウンター低減は重複不可)(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(1) | マムシの一睨み Lv.2自身のバトルスキルCTを15%加速と忍耐の陣発動時にボス襲撃を受けた際の獲得Ptをさらに3%減少(本効果による1連合毎の減少値の合計は最大20%まで)(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(2) | 苛立ちの罵声 Lv.2ドンパチの迎撃部隊編成で敵がBS・HACTで状態異常解除時に敵のバトルスキルCTを5秒間30%減速と敵のヒートゲージを300減少※5秒毎に発動可能(アビリティレベル最大時) |
| 奥義 | 防護の陣 Lv.15分間、自連合の迎撃部隊の防御力9%上昇とキャラ被撃破時の獲得pt減少と被ボス襲撃時にダメージ低下 |
| 奥義 | 忍耐の陣 Lv.1ボス襲撃を受けた際の獲得Ptを3%低下ボス襲撃を1回受ける度に奥義Ptが1増加 |
| 特性 | |||
|---|---|---|---|
| 公務員 | ー | ー | ー |
| Lv.100(最大強化時) | |
|---|---|
| 体力 | 276,140 |
| 攻撃力 | 28,511 |
| 防御力 | 53,089 |
| 速度 | 279 |
- ※上記ステータスはLv.100時のものになります。
- ご注意
-
- ガチャを引くために必要なダイヤの数は、ゲーム内にてご確認ください。
- 提供割合およびラインナップは、ゲーム内の「ガチャ詳細」よりご確認ください。
- 上記キャラクターは、排出される可能性のあるキャラクターの紹介であり、必ずしも上記キャラクターが排出されるものではございません。
- 本ガチャで提供されるキャラクターは、ほかの手段でも提供を行う可能性がございます。
- 本ガチャで排出されるキャラクターの中には、獲得してもキャラクターストーリーの解放がないキャラクターもございます。ご了承ください。
- 状態異常を与える確率、および状態異常によるダメージに対して耐性を持った敵キャラクターが存在します。
- 運営上、予期せぬ理由により、内容や予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。



