スクラッチイベントステップアップガチャ開催!

新LRキャラクターが登場する「スクラッチイベントステップアップガチャ」を開催いたします!
新LRキャラクターのご紹介!
- LR[浜辺へ誘う微笑み]摩耶(休日) NEW!
- LR[聖地での戦い]ソフィア(休日) NEW!
5ステップ目でLRキャラクターが1体確定!
各ステップの詳細については、下記の表をご確認ください。
| ステップ数 | 消費ダイヤ数 | 特典 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 500 | 半グレステッカー×110枚 金のスクラッチ×1枚 |
| ステップ2 | 700 |
龍玉×2 強化玉・特大×1 半グレステッカー×110枚 金のスクラッチ×1枚 |
| ステップ3 | 900 | LR&UR確率2.5倍 龍玉×2 覚醒玉・特大×1 半グレステッカー×110枚 金のスクラッチ×1枚 |
| ステップ4 | 1,200 | LR&UR確率3倍 龍玉・極×1 覚醒玉・特大×1 半グレステッカー×110枚 金のスクラッチ×1枚 |
| ステップ5 | 1,500 |
新LRキャラクター1体確定 半グレステッカー×110枚 金のスクラッチ×1枚 |
イベントの特効効果つき!
新LRキャラクターは同時開催のスクラッチイベントにて、獲得できる「スクラッチPt」が増加する特効効果が付与されています!
開催期間
2026年7月2日14:00~ 7月9日13:59
キャラクターのご紹介
【NEW】LR[浜辺へ誘う微笑み]摩耶(休日)
CV:こうち 澪
![LR[浜辺へ誘う微笑み]摩耶(休日)](/news/img/upload/chara/card/c3c1b9ff_card.png)
| スキル名 | スキル効果 |
|---|---|
| リーダースキル | う~ん! 気持ちええなぁ!街の住人と水商売の特性を持つ味方の攻撃力を50%上昇と会心威力を50%上昇/バトル開始時に街の住人と水商売の特性を持つ味方に8.0秒間の無敵(3回)/ドンパチ・タイマン時に街の住人と水商売の特性を持つ味方の麻痺を無効と回復タイプの敵のアビリティのバトルスキルCT後退を14%低減(最高値のみ適用)/女性の味方の攻撃を回避不可にする |
| バトルスキル | 夏浜の手招き Lv.5(クールタイム:13)味方全体に7.0秒間の特殊効果予防(特殊効果を2回まで無効)と7.0秒間の状態異常予防(状態異常を2回まで無効)とバトルスキルCTを7.0秒間30%加速※バトル開始時発動(スキルレベル最大時) |
| ヒートアクション | 渚香招手の極み Lv.5(消費ゲージ:2/クールタイム:15)敵全体の無敵解除と味方全体に7.0秒間の無敵(受ける攻撃を2回まで無効)と攻撃力を7.0秒間30%上昇(スキルレベル最大時) |
| ヒートアクション(2) | 渚香招手の極み Lv.5(消費ゲージ:3/クールタイム:15)敵全体の無敵・強壮解除と味方全体に7.0秒間の無敵(受ける攻撃を3回まで無効)と攻撃力を7.0秒間30%上昇(スキルレベル最大時) |
| アビリティ(1) | 海騒の誘い Lv.5街の住人と水商売の特性を持つ味方の状態異常を除く相手へのダメージを12%増幅とドンパチの襲撃部隊編成時に倒した敵人数分奥義pt2獲得(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(2) | 南風の媚香 Lv.5自身への魅了を無効とドンパチ・タイマン時に敵のBS・HACTの攻撃力減少を15%低減(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(3) | 水際の誘惑 Lv.5ドンパチの襲撃部隊編成で自身がBS・HACTで状態異常の対象になったとき(防いでも発動)自身のHACTの消費ゲージを1減少と女性の味方の攻撃力を5秒間20%上昇※5秒毎に発動可能(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(4) | 白波の艶情 Lv.5自身の状態異常と特殊効果になる確率を130%減少と敵のBS・HACTのヒートゲージ減少を100低減(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(1) | 渚彩る艶波 Lv.2自身のバトルスキルCTを15%加速とヒートアクションCTを15%加速(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(2) | 夏色纏う甘艶 Lv.1ドンパチ・タイマンで自身がヒートアクション発動時敵全体のカウンター解除と敵単体へ3.0秒間の魅了(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(3) | 白浜に咲く笑顔 Lv.1ドンパチの襲撃部隊編成で自身がBS・HACTで状態異常の対象になったとき(防いでも発動)自身のHACTの消費ゲージを1減少と全味方に5秒間の状態異常予防(状態異常を1回まで無効)※5秒毎に発動可能(アビリティレベル最大時) |
| 奥義 | 攻連撃破の陣 Lv.15分間、自連合の襲撃部隊の攻撃力と獲得連撃数を6%上昇と敵連合の迎撃部隊キャラ撃破時の獲得pt上昇 |
| 奥義 | ボス強襲 Lv.1攻撃力を3%上昇させてボス襲撃を行う |
| 特性 | |||
|---|---|---|---|
| 街の住人 | 水商売 | ー | ー |
| Lv.100(最大強化時) | |
|---|---|
| 体力 | 252,601 |
| 攻撃力 | 43,560 |
| 防御力 | 42,338 |
| 速度 | 277 |
- ※上記ステータスはLv.100時のものになります。
【NEW】LR[聖地での戦い]ソフィア(休日)
CV:衣川 里佳
![LR[聖地での戦い]ソフィア(休日)](/news/img/upload/chara/card/c7f1d4ba_card.png)
| スキル名 | スキル効果 |
|---|---|
| リーダースキル | 絶対捕まえる……!街の住人と水商売の特性を持つ味方の攻撃力を50%上昇と泥酔を無効/バトル開始時に街の住人と水商売の特性を持つ味方に8.0秒間の無敵(受ける攻撃を2回まで無効)とバトル開始時に味方のヒートゲージを200増加/女性の味方の攻撃を回避不可にする |
| バトルスキル | 緊迫の死角 Lv.5(クールタイム:13)敵3体へ攻撃力700%で2回の連打攻撃と味方全体のマイナス効果解除(スキルレベル最大時) |
| ヒートアクション | 鉄管迎討の極み Lv.5(消費ゲージ:2/クールタイム:15)敵2体へ攻撃力1200%で強壮貫通攻撃と味方全体に8.0秒間のマイナス効果予防(BS・HACTのマイナス効果を1回まで無効)(スキルレベル最大時) |
| ヒートアクション(2) | 鉄管迎討の極み Lv.5(消費ゲージ:3/クールタイム:15)敵3体へ攻撃力1200%で強壮貫通攻撃と味方全体に8.0秒間のマイナス効果予防(BS・HACTのマイナス効果を2回まで無効)(スキルレベル最大時) |
| アビリティ(1) | 配管の迎撃 Lv.5自身の特殊効果になる確率を130%減少と魅了を無効(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(2) | 緊迫の廊下 Lv.5街の住人と水商売の特性を持つ味方の攻撃力を15%上昇とドンパチの襲撃部隊編成時に倒した敵人数分奥義pt1獲得(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(3) | 潜危の気配 Lv.5自身がBS・HACTでマイナス効果の対象になるたび自身のHACTの消費ゲージを1減少と攻撃力を3秒間20%上昇※3秒毎に発動可能(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(4) | 孤闘の反撃 Lv.5自身のバトルスキルCTを女性の味方人数×3%加速と会心率を女性の味方人数×15%上昇(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(1) | 追跡砕く一撃 Lv.2自身のヒートアクションの威力に300%加算と自身のヒートアクションCTを3秒減少(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(2) | 窮地穿つ応戦 Lv.1ドンパチ・タイマンで自身がヒートアクション発動時敵2体へ打撲(5秒間で80000ダメージ)(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(3) | 暗がり裂く一閃 Lv.1ドンパチ・タイマンで自身がヒートアクション発動時30%の確率で自身のヒートアクションCTを100%進行と直前で使用したヒートコストを回復※16秒毎に発動可能(アビリティレベル最大時) |
| 奥義 | 攻連撃破の陣 Lv.15分間、自連合の襲撃部隊の攻撃力と獲得連撃数を6%上昇と敵連合の迎撃部隊キャラ撃破時の獲得pt上昇 |
| 奥義 | ボス強襲 Lv.1攻撃力を3%上昇させてボス襲撃を行う |
| 特性 | |||
|---|---|---|---|
| 街の住人 | 水商売 | ー | ー |
| Lv.100(最大強化時) | |
|---|---|
| 体力 | 235,044 |
| 攻撃力 | 51,278 |
| 防御力 | 38,094 |
| 速度 | 279 |
- ※上記ステータスはLv.100時のものになります。
- ご注意
-
- ガチャを引くために必要なダイヤの数は、ゲーム内にてご確認ください。
- 提供割合およびラインナップは、ゲーム内の「ガチャ詳細」よりご確認ください。
- 上記キャラクターは、排出される可能性のあるキャラクターの紹介であり、必ずしも上記キャラクターが排出されるものではございません。
- 本ガチャで提供されるキャラクターは、ほかの手段でも提供を行う可能性がございます。
- 本ガチャで排出されるキャラクターの中には、獲得してもキャラクターストーリーの解放がないキャラクターもございます。ご了承ください。
- 状態異常を与える確率、および状態異常によるダメージに対して耐性を持った敵キャラクターが存在します。
- 運営上、予期せぬ理由により、内容や予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。



