強化応援イベントステップアップガチャ開催!

新LRキャラクターが登場する「強化応援イベントステップアップガチャ」を開催いたします!
新キャラクターのご紹介!
- LR[ネオンの子守歌]澤村 遥 NEW!
5ステップ目でLRキャラクターが1体確定!
| ステップ数 | 消費ダイヤ数 | 特典 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 500 | - |
| ステップ2 | 700 |
龍玉×2 強化玉・特大×1 |
| ステップ3 | 900 | LR&UR確率2.5倍 龍玉×2 覚醒玉・特大×1 |
| ステップ4 | 1,200 | LR&UR確率3倍 龍玉・極×1 覚醒玉・特大×1 |
| ステップ5 | 1,500 |
LRキャラクター1体確定 |
- ※5ステップ目まで購入すると1ステップ目に戻ります。
イベントの特効効果つき!
紹介キャラクターは同時開催の強化応援イベントにて、獲得できる「修練Pt」「強化玉」が増加する特効効果が付与されています!
開催期間
2026年6月27日14:00~ 7月2日13:59
キャラクターのご紹介
【NEW】LR[ネオンの子守歌]澤村 遥
CV:釘宮 理恵
![LR[ネオンの子守歌]澤村 遥](/news/img/upload/chara/card/c63259a0_card.png)
| スキル名 | スキル効果 |
|---|---|
| ボススキル |
防御タイプの味方の防御力を50%上昇とバトル開始時に6.0秒間の無敵(受ける攻撃を3回まで無効)/防御タイプの味方の無敵はプラス効果解除の影響を受けない/自身がBS・HACTで特殊効果の対象になったとき(防いでも発動)防御タイプの味方に6.0秒間の無敵(受ける攻撃を3回まで無効)と敵全体へ4.0秒間の睡眠(BS・HACTのダメージ2回まで有効) |
| リーダースキル | 希望は捨てないよ防御タイプの味方の防御力を50%上昇とバトル開始時に6.0秒間の無敵(3回)/防御タイプの味方の無敵はプラス効果解除の影響を受けない/ドンパチ・タイマン時に自身がBS・HACTで特殊効果の対象になったとき(防いでも発動)防御タイプの味方に6.0秒間の無敵(3回)と敵全体へ4.0秒間の睡眠(BS・HACTのダメージ2回まで有効) |
| バトルスキル | 陽だまりの歌声 Lv.5(クールタイム:13)味方全体の特殊効果回復と強壮(120000ダメージまでHP減少無効)と防御力を6.0秒間40%上昇(スキルレベル最大時) |
| ヒートアクション | 温良恭倹の極み Lv.5(消費ゲージ:2/クールタイム:15)味方全体に8.0秒間の特殊効果予防(特殊効果を2回まで無効)とドンパチ・タイマン時に敵単体へ3.0秒間の睡眠(BS・HACTのダメージ2回まで有効)(スキルレベル最大時) |
| ヒートアクション(2) | 温良恭倹の極み Lv.5(消費ゲージ:5/クールタイム:15)味方全体に8.0秒間の特殊効果予防(特殊効果を3回まで無効)とドンパチ・タイマン時に敵全体へ6.0秒間の阻害(BS・HACTのステータス上昇効果を無効化)と敵4体へ5.0秒間の睡眠(BS・HACTのダメージ2回まで有効)(スキルレベル最大時) |
| アビリティ(1) | 母恋の旋律 Lv.5防御タイプの味方へ12%分状態異常を除く全ダメージカットとドンパチの迎撃部隊編成時に倒された味方人数分敵の奥義pt上昇量を2低減(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(2) | 幼心の祈り Lv.5自身の特殊効果になる確率を140%減少と自身は攻撃選択の対象にならない(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(3) | 面影の調べ Lv.5ドンパチ・タイマン時に男性の敵の攻撃力を20%減少とバトルスキルCTを12%減速(アビリティレベル最大時) |
| アビリティ(4) | 慈愛の歌声 Lv.5防御タイプの味方の防御力を20%上昇と自身への泥酔を無効(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(1) | 温もりの共鳴 Lv.1自身のバトルスキルCTを15%加速と自身への恐怖を無効(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(2) | 母慕う守唄 Lv.2ドンパチ・タイマン時に敵のバトルスキルの威力を100%低減(アビリティレベル最大時) |
| エクストラアビリティ(3) | 願い紡ぐ響き Lv.1ドンパチの迎撃部隊編成のBS・HACTで味方の特殊効果解除時に味方のヒートゲージを500増加と自身のヒートアクション2を発動※16秒毎に発動可能(アビリティレベル最大時) |
| 奥義 | 忍耐の陣 Lv.1ボス襲撃を受けた際の獲得Ptを3%低下ボス襲撃を1回受ける度に奥義Ptが1増加 |
| 特性 | |||
|---|---|---|---|
| 街の住人 | ー | ー | ー |
| Lv.100(最大強化時) | |
|---|---|
| 体力 | 249,321 |
| 攻撃力 | 28,854 |
| 防御力 | 59,269 |
| 速度 | 279 |
- ※上記ステータスはLv.100時のものになります。
- ご注意
-
- ガチャを引くために必要なダイヤの数は、ゲーム内にてご確認ください。
- 提供割合およびラインナップは、ゲーム内の「ガチャ詳細」よりご確認ください。
- 上記キャラクターは、排出される可能性のあるキャラクターの紹介であり、必ずしも上記キャラクターが排出されるものではございません。
- 本ガチャで提供されるキャラクターは、ほかの手段でも提供を行う可能性がございます。
- 本ガチャで排出されるキャラクターの中には、獲得してもキャラクターストーリーの解放がないキャラクターもございます。ご了承ください。
- 状態異常を与える確率、および状態異常によるダメージに対して耐性を持った敵キャラクターが存在します。
- 運営上、予期せぬ理由により、内容や予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。



