ソフィア(遊)、明日香(遊)、摩耶(休日)、ゆい(休日)が再登場!極フェスガチャ開催!
URキャラクターソフィア(遊)、明日香(遊)、摩耶(休日)、ゆい(休日)が登場する「極フェスガチャ」を開催いたします!
URキャラクターのご紹介!
極フェスガチャとは
URキャラクターの排出確率が2%、KSRキャラクターの排出確率が3%で、
セレクトゲージが付いたフェス形式のガチャとなります!
- ※本ガチャはダイヤでのみ引くことができます。
開催期間
2024年11月22日14:00~ 11月29日13:59
URキャラクターのご紹介
UR[盛りだくさんの思い出]ソフィア(遊)
CV:衣川 里佳
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | ……食べる?回復タイプの味方の防御力が40%上昇とドンパチ・タイマンのバトル開始時に敵のヒートゲージ-500減少 |
バトルスキル | 食欲増進の香り Lv.5(クールタイム:14)残HPの低い味方3体のHPを30%回復と敵3体へ総回復量36%分の固定ダメージとドンパチ・タイマン時に5.0秒間の魅了(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 肉焼熟知の極み Lv.5(消費ゲージ:2/クールタイム:15)味方全体に再起(致死ダメージ時にHP40%で復帰)(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション(2) | 肉焼熟知の極み Lv.5(消費ゲージ:4/クールタイム:15)味方全体に再起(致死ダメージ時にHP40%で復帰)とドンパチ・タイマン時に敵のヒートゲージを-300減少(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 笑顔の振る舞い Lv.5回復タイプの味方の回復量固定ダメージを15%強化と12%分状態異常を除く全ダメージカット(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 満腹の予感 Lv.5自身のバトルスキルCTを状態異常中の敵人数×7%加速と被ダメージを状態異常中の敵人数×5%の確率で無効化(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 肉と野菜のバランス Lv.5自身への魅了を無効とドンパチ・タイマン時に男性の敵のバトルスキルCTを-12%減速(アビリティレベル最大時) |
奥義 | 背水の陣 Lv.15分間、自連合の襲撃部隊の攻撃力7%上昇と迎撃部隊の防御力2%減少 ※戦績により攻撃力を0~4%上昇 |
特性 | |||
---|---|---|---|
街の住人 | 水商売 | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 147,448 |
攻撃力 | 14,748 |
防御力 | 24,866 |
速度 | 267 |
UR[ウォーターパラダイス]明日香(遊)
CV:関根 明良
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
ボススキル |
補助タイプの味方の防御力が30%上昇と補助タイプの味方の再起はプラス効果解除の効果を受けない |
リーダースキル | 負けませんよ!補助タイプの味方の防御力が30%上昇とドンパチ・タイマン時に補助タイプの味方の再起はプラス効果解除の影響を受けない |
バトルスキル | 援護射撃 Lv.5(クールタイム:13)補助タイプの味方に10.0秒間の反射(被ダメージの40%を攻撃者へ反射)と再起(致死ダメージ時にHP50%で復帰)(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 精密狙撃の極み Lv.5(消費ゲージ:3/クールタイム:13)敵ランダムに5回防御力200%攻撃とドンパチ・タイマン時に6.0秒間の魅了(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション(2) | 精密狙撃の極み Lv.5(消費ゲージ:5/クールタイム:13)敵ランダムに6回防御力350%攻撃とドンパチ・タイマン時に6.0秒間の魅了(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 万全のリロード Lv.5自身のバトルスキルCTを男性の敵人数×6%加速と不死(男性の敵人数×6%で致死ダメージをHP1で耐える)(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 華麗なる体捌き Lv.5補助タイプの味方へ12%分状態異常を除く全ダメージカットと男性の敵の攻撃力を-12%減少(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 勝負を楽しむ心 Lv.5ドンパチ・タイマン時に味方が再起する度に全味方に5秒間の無敵(受ける攻撃を1回まで無効)と敵単体へ4.0秒間の魅了(アビリティレベル最大時) |
奥義 | 忍耐の陣 Lv.1ボス襲撃を受けた際の獲得Ptを3%低下ボス襲撃を1回受ける度に奥義Ptが1増加 |
特性 | |||
---|---|---|---|
街の住人 | 水商売 | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 143,975 |
攻撃力 | 14,705 |
防御力 | 25,852 |
速度 | 258 |
UR[トロピカルリゾート]摩耶(休日)
CV:こうち 澪
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | たまにはゆっくり羽伸ばそか補助タイプの味方の防御力が50%上昇とドンパチ・タイマンのバトル開始時に男性の敵へ4秒間の阻害(BS・HACTのステータス上昇効果を無効化) |
バトルスキル | 常夏の果実 Lv.5(クールタイム:12)敵全体へ80%の確率で4.0秒間の混乱と6.0秒間の回復不可※バトル開始時発動(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 従容不迫の極み Lv.5(消費ゲージ:2/クールタイム:13)味方全体に8.0秒間の無敵(受ける攻撃を2回まで無効)と強壮(50000ダメージまでHP減少無効)(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション(2) | 従容不迫の極み Lv.5(消費ゲージ:3/クールタイム:13)味方全体に8.0秒間の無敵(受ける攻撃を3回まで無効)と強壮(70000ダメージまでHP減少無効)(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 心安らぐ波のリズム Lv.5補助タイプの味方へ12%分状態異常を除く全ダメージカットと女性の味方への魅了を無効(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 焼けつく夏の日差し Lv.5自身の状態異常成功確率を30%上昇とボス闇討でボス襲撃を受けた際の獲得Ptを1%減少(本効果による1連合毎の減少値の合計は最大-30%)(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 喉を潤す果汁 Lv.5ドンパチ・タイマン時に敵がBS・HACTでプラス効果を使用するたび攻撃タイプ優先で敵単体の攻撃力を3秒間-20%減少とバトルスキルCTを-10%減速(アビリティレベル最大時) |
奥義 | 防連の陣 Lv.15分間、自連合の迎撃部隊の防御力8%上昇と獲得連撃数5%上昇 |
特性 | |||
---|---|---|---|
街の住人 | 水商売 | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 144,554 |
攻撃力 | 14,962 |
防御力 | 26,238 |
速度 | 263 |
UR[海辺の妖精]ゆい(休日)
CV:田丸 真由美
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | いくよ! 息合わせて!街の住人と水商売の特性を持つ味方の攻撃力が20%上昇と街の住人と水商売の特性を持つ味方へ魅了を無効 |
バトルスキル | 最高のレシーブ Lv.5(クールタイム:12)敵3体に攻撃力1100%でカウンター無視攻撃とドンパチ・タイマン時に3.0秒間の魅了(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 九夏三伏の極み Lv.5(消費ゲージ:1/クールタイム:13)敵単体へ防御力無視で攻撃力700%攻撃(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション(2) | 九夏三伏の極み Lv.5(消費ゲージ:3/クールタイム:13)敵3体へ防御力無視で攻撃力700%攻撃(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | アタックの前準備 Lv.5状態異常中の敵の防御力を-20%減少と回避率を-20%減少(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 弾ける笑顔 Lv.5自身の特殊効果になる確率を-70%減少と魅了を無効(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 爽やかな汗 Lv.5襲撃部隊時倒した敵人数分奥義pt1獲得と敵のBS・HACTの攻撃力減少を15%低減(アビリティレベル最大時) |
奥義 | ボス強襲 Lv.1攻撃力を3%上昇させてボス襲撃を行う |
特性 | |||
---|---|---|---|
街の住人 | 水商売 | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 134,714 |
攻撃力 | 26,024 |
防御力 | 17,320 |
速度 | 265 |
- ※上記ステータスはLv.100時のものになります。
セレクトゲージとは?
100%消費で確実にお目当ての対象キャラクターをゲットできるゲージシステム!
セレクトゲージ対応ガチャでゲージを共有する上、今後開催するガチャにもゲージを引き継ぎます。
セレクトゲージ対応のガチャをダイヤで引くとゲージが増加していき、合計200回引くとゲージが100%になります。
- ※セレクトするキャラクターは、その時開催しているセレクトゲージ対応ガチャから選ぶことができます。
- ※セレクトゲージは、最大で200%まで溜めることができます。
- ご注意
-
- ガチャを引くために必要なダイヤの数は、ゲーム内にてご確認ください。
- 提供割合およびラインナップは、ゲーム内の「ガチャ詳細」よりご確認ください。
- 上記キャラクターは、排出される可能性のあるキャラクターの紹介であり、必ずしも上記キャラクターが排出されるものではございません。
- 本ガチャで提供されるキャラクターは、ほかの手段でも提供を行う可能性がございます。
- 状態異常を与える確率、および状態異常によるダメージに対して耐性を持った敵キャラクターが存在します。
- 本ガチャで排出されるキャラクターの中には、獲得してもキャラクターストーリーの解放がないキャラクターもございます。ご了承ください。
- 運営上、予期せぬ理由により、内容や予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。