
タワーイベントステップアップガチャ開催!
新KSRキャラクター真島 吾朗('88昇)と世良 勝('88昇)が登場する「タワーイベントステップアップガチャ」を開催いたします!
新キャラクターのご紹介!
5ステップ目でKSRキャラクターが1体確定!
タワーイベントステップアップガチャは5ステップ!
2ステップ目は龍玉×2と強化玉・特大×1、3ステップ目は龍玉×2と覚醒玉・特大×1、
4ステップ目では龍玉・極×1と覚醒玉・特大×1のおまけ付き!
さらに、最終ステップである5ステップ目では新KSRキャラクターが1体確定となっております!
- ※5ステップ目まで購入すると1ステップ目に戻ります。
各ステップの詳細については、下記の表をご確認ください。
ステップ数 | 消費ダイヤ数 | 特典 |
---|---|---|
ステップ1 | 500 | - |
ステップ2 | 700 | SSR確率2倍 龍玉×2 強化玉・特大×1 |
ステップ3 | 900 | KSR確率2.5倍、SSR確率3倍 龍玉×2 覚醒玉・特大×1 |
ステップ4 | 1,200 | KSR確率3倍、SSR確率3倍 龍玉・極×1 覚醒玉・特大×1 |
ステップ5 | 1,500 | SSR確率2倍 新KSRキャラクター1体確定 |
イベントの特効効果つき!
新キャラクターは同時開催のタワーイベントにて「タワーPt」が増加する特効効果が付与されています!
開催期間
2023年3月20日メンテナンス後~ 3月27日13:59
キャラクターのご紹介
【NEW】 KSR[見定めの銃口]真島 吾朗('88昇)
CV:宇垣 秀成
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | 随分物騒なやり方やのう街の住人の特性を持つ味方のバトルスキルCTが25%加速 |
バトルスキル | 抑圧の銃口 Lv.5(クールタイム:14)敵3体へ攻撃力500%で2回の連打攻撃(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 盛場音頭の極み Lv.5(消費ゲージ:2/クールタイム:13)味方全体のマイナス効果解除と自身の攻撃力を6.0秒間20%上昇とドンパチ・タイマン時に敵2体へ3.0秒間の睡眠(BS・HACTのダメージ2回まで有効)(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 見据える隻眼 Lv.5状態異常になる確率を-100%減少(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 大盤振る舞い Lv.5街の住人の特性を持つ味方の攻撃力を12%上昇(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 真相の幕開け Lv.5残HP50%以上のとき自身の会心威力を20%上昇と自身の攻撃を回避不可にする(アビリティレベル最大時) |
奥義 | ボス闇討 Lv.1相手より連合Ptが低い時(割合)に発動可能奥義Lvによりコスト変動のボス襲撃を行う |
特性 | |||
---|---|---|---|
元極道 | 街の住人 | 水商売 | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 60,624 |
攻撃力 | 11,275 |
防御力 | 7,716 |
速度 | 247 |
【NEW】 KSR[重鎮の佇まい]世良 勝('88昇)
CV:大川 透
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | 俺はお前の敵じゃないドンパチ・タイマン時に東城会と組長の特性を持つ敵のバトルスキルCTが-40%減速 |
バトルスキル | 風間の密命 Lv.5(クールタイム:13)自身の回避率を6.0秒間20%上昇と攻撃力の高い敵2体へプラス効果解除とドンパチ・タイマン時に5.0秒間のステータス上昇阻害(BS・HACTのステータス上昇効果を受けなくする)※バトル開始時発動(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 重鎮風格の極み Lv.5(消費ゲージ:3/クールタイム:15)味方全体に10.0秒間の無敵(受ける攻撃を2回まで無効)と補助タイプの味方に10.0秒間の不死(30%で致死ダメージをHP1で耐える)(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 裏稼業の心得 Lv.5自身の回避率を味方生存人数×7%上昇(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 裏組織の総裁 Lv.5残HP70%以上のとき自身の被ダメージを30%の確率で無効化(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 東城会の冥闇 Lv.5補助タイプの味方のバトルスキルCTを10%加速(アビリティレベル最大時) |
奥義 | ボス強襲 Lv.1攻撃力を3%上昇させてボス襲撃を行う |
特性 | |||
---|---|---|---|
東城会 | 組長 | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 63,904 |
攻撃力 | 8,059 |
防御力 | 9,860 |
速度 | 256 |
- ※上記ステータスはLv.100時のものになります。
- ご注意
-
- ガチャを引くために必要なダイヤの数は、ゲーム内にてご確認ください。
- 提供割合およびラインナップは、ゲーム内の「ガチャ詳細」よりご確認ください。
- 上記キャラクターは、排出される可能性のあるキャラクターの紹介であり、必ずしも上記キャラクターが排出されるものではございません。
- KSRとSSRの倍率は異なります。
- 本ガチャで提供されるキャラクターは、ほかの手段でも提供を行う可能性がございます。
- 本ガチャで排出されるキャラクターの中には、獲得してもキャラクターストーリーの解放がないキャラクターもございます。ご了承ください。
- 状態異常を与える確率、および状態異常によるダメージに対して耐性を持った敵キャラクターが存在します。
- 運営上、予期せぬ理由により、内容や予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。