
強襲イベントステップアップガチャ開催!
新KSRキャラクター石尾田 礼二(龍7襲)、足立 宏一(龍7襲)が登場する「強襲イベントステップアップガチャ」を開催いたします!
新キャラクターのご紹介!
5ステップ目で新KSRキャラクターが1体確定!
強襲イベントステップアップガチャは5ステップ!
2ステップ目は龍玉×2と強化玉・特大×1、3ステップ目は龍玉×2と覚醒玉・特大×1、
4ステップ目では龍玉・極×1と覚醒玉・特大×1のおまけ付き!
さらに、最終ステップである5ステップ目では新KSRキャラクターが1体確定となっております!
- ※5ステップ目まで購入すると1ステップ目に戻ります。
各ステップの詳細については、下記の表をご確認ください。
ステップ数 | 消費ダイヤ数 | 特典 |
---|---|---|
ステップ1 | 500 | - |
ステップ2 | 700 | SSR確率2倍 龍玉×2 強化玉・特大×1 |
ステップ3 | 900 | KSR確率2.5倍、SSR確率3倍 龍玉×2 覚醒玉・特大×1 |
ステップ4 | 1,200 | KSR確率3倍、SSR確率3倍 龍玉・極×1 覚醒玉・特大×1 |
ステップ5 | 1,500 | SSR確率2倍 新KSRキャラクター1体確定 |
イベントの特効効果つき!
新KSRキャラクターは同時開催の強襲イベントにて、獲得できる「強襲Pt」が増加する特効効果が付与されています!
開催期間
2023年3月13日14:00~ 3月20日13:59
キャラクターのご紹介
【NEW】 KSR[近江連合直参石尾田組組長]石尾田 礼二(龍7襲)
CV:速水 奨
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | チッ、しつこいのう陰属性の味方の会心率・会心威力が40%上昇 |
バトルスキル | 狂気の武闘派極道 Lv.5(クールタイム:14)敵3体へ攻撃力700%攻撃と陽属性の敵3人以上のとき敵3体へ攻撃力400%追撃と2.0秒間の麻痺(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 狂乱反撃の極み Lv.5(消費ゲージ:2/クールタイム:13)自身へ5.0秒間のカウンターを付与(40%の確率で攻撃力250%反撃)(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 狂気の沙汰 Lv.5陽属性の敵に対して攻撃力が30%上昇(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 破天の構え Lv.5自身へ陽属性の敵人数×6%分状態異常を除く全ダメージカット(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 奔放の心得 Lv.5組長の特性を持つ味方の状態異常を除く相手へのダメージを10%増幅(アビリティレベル最大時) |
奥義 | ボス闇討 Lv.1相手より連合Ptが低い時(割合)に発動可能奥義Lvによりコスト変動のボス襲撃を行う |
特性 | |||
---|---|---|---|
近江 | 組長 | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 62,361 |
攻撃力 | 10,889 |
防御力 | 7,802 |
速度 | 242 |
【NEW】 KSR[元刑事の眼力]足立 宏一(龍7襲)
CV:大塚 明夫
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | こいつは……防御タイプの味方に不死(20%で致死ダメージをHP1で耐える) |
バトルスキル | 実直な正義感 Lv.5(クールタイム:13)味方全体の回避率を6.0秒間30.0%上昇とドンパチ・タイマン時に敵2体へ拘束とヒートアクションの消費ゲージを1増加(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 進取果敢の極み Lv.5(消費ゲージ:3/クールタイム:14)防御タイプの味方に10.0秒間の無敵(受ける攻撃を2回まで無効)とバトルスキルCTを20%進行(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 断固たる追及 Lv.5自身のバトルスキルCTを敵生存人数×5%加速(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 元刑事の務め Lv.5ドンパチ・タイマンの通常攻撃時20%の確率で拘束付与(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | ベテランの眼力 Lv.5ドンパチ・タイマン時に状態異常中の敵のバトルスキルCT・ヒートアクションCTを-10%減速(アビリティレベル最大時) |
奥義 | 防御の陣 Lv.15分間、自連合の迎撃部隊の防御力7%上昇 |
特性 | |||
---|---|---|---|
街の住人 | 公務員 | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 66,798 |
攻撃力 | 6,558 |
防御力 | 11,103 |
速度 | 244 |
- ※上記ステータスはLv.100時のものになります。
- ご注意
-
- ガチャを引くために必要なダイヤの数は、ゲーム内にてご確認ください。
- 提供割合およびラインナップは、ゲーム内の「ガチャ詳細」よりご確認ください。
- 上記キャラクターは、排出される可能性のあるキャラクターの紹介であり、必ずしも上記キャラクターが排出されるものではございません。
- KSRとSSRの倍率は異なります。
- 本ガチャで提供されるキャラクターは、ほかの手段でも提供を行う可能性がございます。
- 本ガチャで排出されるキャラクターの中には、獲得してもキャラクターストーリーの解放がないキャラクターもございます。ご了承ください。
- 状態異常を与える確率、および状態異常によるダメージに対して耐性を持った敵キャラクターが存在します。
- 運営上、予期せぬ理由により、内容や予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。