
救援イベントステップアップガチャ開催!
新KSRキャラクター真島 吾朗(龍7闘志)、冴島 大河(龍7闘志)が登場する「救援イベントステップアップガチャ」を開催いたします!
新キャラクターのご紹介!
5ステップ目でKSRキャラクターが1体確定!
救援イベントステップアップガチャは5ステップ!
2ステップ目は龍玉×2と強化玉・特大×1、3ステップ目は龍玉×2と覚醒玉・特大×1、
4ステップ目では龍玉・極×1と覚醒玉・特大×1のおまけ付き!
さらに、最終ステップである5ステップ目では新KSRキャラクターが1体確定となっております!
- ※5ステップ目まで購入すると1ステップ目に戻ります。
各ステップの詳細については、下記の表をご確認ください。
ステップ数 | 消費ダイヤ数 | 特典 |
---|---|---|
ステップ1 | 500 | - |
ステップ2 | 700 | SSR確率2倍 龍玉×2 強化玉・特大×1 |
ステップ3 | 900 | KSR確率2.5倍、SSR確率3倍 龍玉×2 覚醒玉・特大×1 |
ステップ4 | 1,200 | KSR確率3倍、SSR確率3倍 龍玉・極×1 覚醒玉・特大×1 |
ステップ5 | 1,500 | SSR確率2倍 新KSRキャラクター1確定 |
イベントの特効効果つき!
新キャラクターは同時開催の救援イベントにて、ボスを撃破した際に獲得できる「撃破Pt」が増加する特効効果が付与されています!
開催期間
2023年3月6日14:00~ 3月13日13:59
キャラクターのご紹介
【NEW】 KSR[潜伏の狂犬]真島 吾朗(龍7闘志)
CV:宇垣 秀成
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | 曲者ぉ、出合え出合え東城会と組長の特性を持つ味方のバトルスキルCTが25%加速 |
バトルスキル | 身体の疼き Lv.5(クールタイム:13)敵をランダムに4回攻撃力750%攻撃(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 狂犬解放の極み Lv.5(消費ゲージ:1/クールタイム:12)味方全体に8.0秒間の状態異常予防(状態異常を1回まで無効化)と自身のバトルスキルCTを20%進行(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 昂る鼓動 Lv.5通常攻撃の連撃数を2加算※未開放時も有効 |
アビリティ(2) | 再始動 Lv.5自身の攻撃力を回復タイプの敵人数×8%上昇(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 狂犬の鼻 Lv.5自身の状態異常になる確率を-100%減少(アビリティレベル最大時) |
奥義 | 攻連の陣 Lv.15分間、自連合の襲撃部隊の攻撃力4%上昇と獲得連撃数4%上昇 |
特性 | |||
---|---|---|---|
東城会 | 組長 | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 61,203 |
攻撃力 | 11,232 |
防御力 | 7,502 |
速度 | 254 |
【NEW】 KSR[潜伏の猛虎]冴島 大河(龍7闘志)
CV:小山 力也
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
ボススキル |
回復タイプの味方へ40%分状態異常を除く全ダメージカット/回復タイプの味方へ回復不可を無効と不死(15%で致死ダメージをHP1で耐える) |
リーダースキル | みっともない真似はできん全味方のバトルスキルCTが20%加速 |
バトルスキル | 退屈からの脱却 Lv.5(クールタイム:14)味方全体のHPを20%回復と敵3体へ総回復量35%分の固定ダメージ(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 猛虎解放の極み Lv.5(消費ゲージ:2/クールタイム:13)自身のHPを7.0秒間1秒毎に7%回復とドンパチ・タイマン時に敵3体へ7.0秒間の暗闇(攻撃が当たる確率を50%減少)(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 健在の肉体 Lv.5自身へ回復タイプの味方人数×5%分状態異常を除く全ダメージカット(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 放たれる圧力 Lv.5ドンパチ・タイマンで自身回復時に敵単体へ2秒間の麻痺付与とバトルスキルCTを-12%後退(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 復権の兆し Lv.5回復タイプの味方へ回復量固定ダメージを10%強化(アビリティレベル最大時) |
奥義 | 忍耐の陣 Lv.1ボス襲撃を受けた際の獲得Ptを3%低下ボス襲撃を1回受ける度に奥義Ptが1増加 |
特性 | |||
---|---|---|---|
東城会 | 組長 | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 70,657 |
攻撃力 | 6,816 |
防御力 | 9,903 |
速度 | 249 |
- ※上記ステータスはLv.100時のものになります。
- ご注意
-
- ガチャを引くために必要なダイヤの数は、ゲーム内にてご確認ください。
- 提供割合およびラインナップは、ゲーム内の「ガチャ詳細」よりご確認ください。
- 上記キャラクターは、排出される可能性のあるキャラクターの紹介であり、必ずしも上記キャラクターが排出されるものではございません。
- KSRとSSRの倍率は異なります。
- 本ガチャで提供されるキャラクターは、ほかの手段でも提供を行う可能性がございます。
- 本ガチャで排出されるキャラクターの中には、獲得してもキャラクターストーリーの解放がないキャラクターもございます。ご了承ください。
- 状態異常を与える確率、および状態異常によるダメージに対して耐性を持った敵キャラクターが存在します。
- 運営上、予期せぬ理由により、内容や予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。