
KSR"冴島 大河('12闘志)"、"釘原 広志(闘志)"再登場!ステップアップガチャ開催!
KSRキャラクター冴島 大河('12闘志)、釘原 広志(闘志)が再登場する「ステップアップガチャ」を開催いたします!
キャラクターのご紹介!
5ステップ目でKSRキャラクターが1体確定!
今回のステップアップガチャは5ステップ!
2ステップ目は龍玉×2と強化玉・特大×1、3ステップ目は龍玉×2と覚醒玉・特大×1、
4ステップ目では龍玉・極×1と覚醒玉・特大×1のおまけ付き!
さらに最終ステップである5ステップ目ではKSRキャラクターが1体確定となっております!
※5ステップまで購入すると、1ステップ目に戻ります。
なお、ダイヤカプセルからはKSRキャラクターが確定で登場!
この機会に[獄中の猛虎]冴島 大河('12闘志)、[監獄の狂人]釘原 広志(闘志)をゲットしよう!
各ステップの詳細は下記表をご確認ください。
ステップ数 | 消費ダイヤ数 | 特典 |
---|---|---|
ステップ1 | 500 | - |
ステップ2 | 700 | SSR確率2倍 龍玉×2、強化玉・特大×1のおまけ付き |
ステップ3 | 900 | KSR確率2.5倍 SSR確率3倍 龍玉×2、覚醒玉・特大×1のおまけ付き |
ステップ4 | 1,200 | KSR確率3倍 SSR確率3倍 龍玉・極×1、覚醒玉・特大×1のおまけ付き |
ステップ5 | 1,500 | KSR確定 SSR確率2倍 |
開催期間
2022年10月25日14:00~ 10月31日13:59
KSR[獄中の猛虎]冴島 大河('12闘志)
CV:小山 力也
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | 待たせとる人間がおるんや東城会の特性を持つ味方のバトルスキルCTが20%加速 |
バトルスキル | 猛虎の固志 Lv.5(クールタイム:14)残HPの低い敵単体へ防御力600%攻撃と味方全体へ強壮(24000ダメージまでHP減少無効)(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 鼓舞団結の極み Lv.5(消費ゲージ:2/クールタイム:15)味方3体へ8.0秒間のバトルスキルCTを30%加速と防御力を30%上昇(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 猛虎の眼光 Lv.5ドンパチ・タイマン時に攻撃タイプの敵の会心率を-12%減少(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 万全硬化の構え Lv.5自身へ防御力無視の無効付与と防御力を10%上昇(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 猛る闘争心 Lv.5ドンパチ・タイマン時に自身へ攻撃タイプの敵人数×5%分状態異常を除く全ダメージカット(アビリティレベル最大時) |
奥義 | 忍耐の陣 Lv.1ボス襲撃を受けた際の獲得Ptを3%低下ボス襲撃を1回受ける度に奥義Ptが1増加 |
特性 | |||
---|---|---|---|
東城会 | 組長 | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 55,222 |
攻撃力 | 6,558 |
防御力 | 10,246 |
速度 | 244 |
KSR[監獄の狂人]釘原 広志(闘志)
CV:神奈 延年
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | 俺らと仲良く楽しもうぜぇ?近江の特性を持つ味方の攻撃力・会心率が15%上昇 |
バトルスキル | 卑劣な暴行 Lv.5(クールタイム:13)敵4体へ攻撃力300%攻撃と10.0秒間の骨折(行動毎8000ダメージ)(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 狡猾醜行の極み Lv.5(消費ゲージ:3/クールタイム:13)敵2体へ攻撃力600%攻撃と残HPの低い敵2体へ骨折状態の敵人数×150%の攻撃力で追撃(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 卑劣漢の心得 Lv.5状態異常中の敵に対して攻撃力を30%上昇(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 不気味な笑み Lv.5ドンパチ・タイマン時に通常攻撃時40%の確率で敵のバトルスキルCTを5.0秒間-10%減速(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | したたかな残虐性 Lv.5状態異常になる確率を-100%減少(アビリティレベル最大時) |
奥義 | 忍耐の陣 Lv.1ボス襲撃を受けた際の獲得Ptを3%低下ボス襲撃を1回受ける度に奥義Ptが1増加 |
特性 | |||
---|---|---|---|
近江 | ー | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 52,520 |
攻撃力 | 9,602 |
防御力 | 6,601 |
速度 | 281 |
- ※上記ステータスはLv.100時のものになります。
- ご注意
-
- ガチャを引くために必要なダイヤの数は、ゲーム内にてご確認ください。
- 提供割合およびラインナップは、ゲーム内の「ガチャ詳細」よりご確認ください。
- 上記キャラクターは、排出される可能性のあるキャラクターの紹介であり、必ずしも上記キャラクターが排出されるものではございません。
- KSRとSSRの倍率は異なります。
- 本ガチャで提供されるキャラクターは、ほかの手段でも提供を行う可能性がございます。
- 本ガチャで排出されるキャラクターの中には、獲得してもキャラクターストーリーの解放がないキャラクターもございます。ご了承ください。
- 状態異常を与える確率、および状態異常によるダメージに対して耐性を持った敵キャラクターが存在します。
- 運営上、予期せぬ理由により、内容や予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。