
KSR"西谷 誉(襲)"、"佐川 司(襲)"再登場!ステップアップガチャ開催!
KSRキャラクター西谷 誉(襲)、佐川 司(襲)が再登場する「ステップアップガチャ」を開催いたします!
キャラクターのご紹介!
5ステップ目でKSRキャラクターが1体確定!
今回のステップアップガチャは5ステップ!
2ステップ目は龍玉×2と強化玉・特大×1、3ステップ目は龍玉×2と覚醒玉・特大×1、
4ステップ目では龍玉・極×1と覚醒玉・特大×1のおまけ付き!
さらに最終ステップである5ステップ目ではKSRキャラクターが1体確定となっております!
※5ステップまで購入すると、1ステップ目に戻ります。
なお、ダイヤカプセルからはKSRキャラクターが確定で登場!
この機会に[狂気の幕開け]西谷 誉(襲)、[狂犬の目付]佐川 司(襲)をゲットしよう!
各ステップの詳細は下記表をご確認ください。
ステップ数 | 消費ダイヤ数 | 特典 |
---|---|---|
ステップ1 | 500 | - |
ステップ2 | 700 | SSR確率2倍 龍玉×2、強化玉・特大×1のおまけ付き |
ステップ3 | 900 | KSR確率2.5倍 SSR確率3倍 龍玉×2、覚醒玉・特大×1のおまけ付き |
ステップ4 | 1,200 | KSR確率3倍 SSR確率3倍 龍玉・極×1、覚醒玉・特大×1のおまけ付き |
ステップ5 | 1,500 | KSR確定 SSR確率2倍 |
開催期間
2022年9月25日14:00~ 9月29日13:59
キャラクターのご紹介
KSR[狂気の幕開け]西谷 誉(襲)
CV:藤原 啓治
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | チェックアウトやぁ!近江と組長の特性を持つ味方の攻撃力・会心率が15%上昇 |
バトルスキル | 変則連撃 Lv.5(クールタイム:14)敵3体へ攻撃力600%で回避不可攻撃と4.0秒間の混乱(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 狂喜乱舞の極み Lv.5(消費ゲージ:3/クールタイム:16)敵2体へ攻撃力700%攻撃と自身のバトルスキルCTを30%進行(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 狂気の的 Lv.5状態異常中の敵に対して自身の攻撃力を30%上昇(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 狂気の刺激 Lv.5敵の状態異常がBS・HACTで解除時に自身のバトルスキルCTを40%進行(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 狂人の佇まい Lv.5状態異常になる確率を近江と組長の特性を持つ味方人数×-20%減少(アビリティレベル最大時) |
奥義 | 攻連の陣 Lv.15分間、自連合の襲撃部隊の攻撃力4%上昇と獲得連撃数4%上昇 |
特性 | |||
---|---|---|---|
近江 | 組長 | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 51,363 |
攻撃力 | 10,117 |
防御力 | 6,901 |
速度 | 251 |
KSR[狂犬の目付]佐川 司(襲)
CV:鶴見 辰吾
スキル名 | スキル効果 |
---|---|
リーダースキル | ついはしゃいじまったよ近江または組長の特性を持つ味方のバトルスキルCTが20%加速 |
バトルスキル | 軽妙な嫌がらせ Lv.5(クールタイム:14)味方全体の回避率を7.0秒間30%上昇とドンパチ・タイマン時に敵3体のバトルスキルCTを-20%後退(スキルレベル最大時) |
ヒートアクション | 監督支援の極み Lv.5(消費ゲージ:3/クールタイム:10)味方2体のHPを30%回復と味方全体へマイナス効果解除と10.0秒間のマイナス効果予防(BS・HACTのマイナス効果を1回まで無効)(スキルレベル最大時) |
アビリティ(1) | 燻る火種 Lv.5東城会の特性を持つ敵人数×7.0%回避率を上昇(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(2) | 目付けの執着 Lv.5攻撃回避時に自身のバトルスキルCTを10%進行(アビリティレベル最大時) |
アビリティ(3) | 監視人の余裕 Lv.5残HP50%以上のとき自身へ15%分状態異常を除く全ダメージカット(アビリティレベル最大時) |
奥義 | 防御の陣 Lv.15分間、自連合の迎撃部隊の防御力7%上昇 |
特性 | |||
---|---|---|---|
近江 | 組長 | ー | ー |
Lv.100(最大強化時) | |
---|---|
体力 | 60,045 |
攻撃力 | 6,258 |
防御力 | 8,188 |
速度 | 258 |
- ※上記ステータスはLv.100時のものになります。
- ご注意
-
- ガチャを引くために必要なダイヤの数は、ゲーム内にてご確認ください。
- 提供割合およびラインナップは、ゲーム内の「ガチャ詳細」よりご確認ください。
- 上記キャラクターは、排出される可能性のあるキャラクターの紹介であり、必ずしも上記キャラクターが排出されるものではございません。
- KSRとSSRの倍率は異なります。
- 本ガチャで提供されるキャラクターは、ほかの手段でも提供を行う可能性がございます。
- 本ガチャで排出されるキャラクターの中には、獲得してもキャラクターストーリーの解放がないキャラクターもございます。ご了承ください。
- 状態異常を与える確率、および状態異常によるダメージに対して耐性を持った敵キャラクターが存在します。
- 運営上、予期せぬ理由により、内容や予定が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。